北交所开市将满三个月 市场活跃度稳步提升
北交所开市将满三个月 市场活跃度稳步提升记者 高伟北京证券交易所(以下简称“北交所”)运行即将满三个月。开市以来,市场整体运行平稳,
2022-08-15 16:53:53
(资料图)
8月30日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
拓维信息 | 5.20亿 | 2.86 | -36.18 | 点击查看 | 主力监控 |
儒竞科技 | 3.60亿 | 12.27 | -4932.86 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | 2.16亿 | 0.07 | -30.77 | 点击查看 | 主力监控 |
拓普集团 | 2.04亿 | 0.23 | -9.90 | 点击查看 | 主力监控 |
北方华创 | 2.01亿 | 0.14 | -69.11 | 点击查看 | 主力监控 |
大港股份 | 1.81亿 | 1.97 | -81.46 | 点击查看 | 主力监控 |
京东方A | 1.47亿 | 0.10 | -16.06 | 点击查看 | 主力监控 |
紫金矿业 | 1.45亿 | 0.06 | -8.40 | 点击查看 | 主力监控 |
中芯国际 | 1.44亿 | 0.14 | -77.98 | 点击查看 | 主力监控 |
中天科技 | 1.25亿 | 0.25 | -42.26 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
先进数通 | -3.77亿 | -7.70 | 1786.46 | 点击查看 | 主力监控 |
山西证券 | -3.23亿 | -1.39 | 114.06 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -3.13亿 | -0.14 | 46.48 | 点击查看 | 主力监控 |
太平洋 | -3.08亿 | -1.06 | 156.49 | 点击查看 | 主力监控 |
指南针 | -2.52亿 | -0.95 | 423.17 | 点击查看 | 主力监控 |
锦龙股份 | -2.47亿 | -1.87 | 193.42 | 点击查看 | 主力监控 |
新华网 | -2.39亿 | -1.33 | 57.70 | 点击查看 | 主力监控 |
巨轮智能 | -2.31亿 | -2.95 | 240.71 | 点击查看 | 主力监控 |
中国联通 | -2.15亿 | -0.13 | 12.26 | 点击查看 | 主力监控 |
赢合科技 | -2.05亿 | -1.29 | 79.69 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: